您当前所在的位置:首页 > 环保业务 > 污染防治 > 固废危废管理

芜湖市2020年危险废物经营单位信息表

发布日期:2020-12-24 09:57来源:芜湖市生态环境局作者:滕飞浏览次数:
序号 地市 区县 企业名称 联系人 电话 首次发证
时间
本次发证
时间
有效期至 危废类别 经营方式 经营规模
(吨/年)
证书编号
1 芜湖市 经开区 安徽优环再生资源利用有限公司 李鹏鹏 138****5091 2020/11/30 2020/11/30 2023/11/29 HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW22、HW32、HW34、HW35、HW48、HW49、HW50等16大类、108小类(详见许可文件附件)。 收集,贮存 20000 340271001
2 芜湖市 弋江区 芜湖凯力再生资源有限公司 邹启寅  138****0788 2016/1/6 2020/9/3 2023/9/2 废弃的铅蓄电池(HW49类的900-044-49) 收集,贮存 10000 340203001
3 芜湖市 弋江区 芜湖市蓝生医疗废物集中处置有限责任公司 李海涛 139****0656 2011/5/11 2020/9/23 2025/9/22 HW01医疗废物:(831-001-01感染性废物、831-002-01损伤性废物、831-003-01病理性废物、831-004-01化学性废物、831-005-01药物性废物、900-001-01为防治动物传染病而需要收集和处置的废物) 收集,贮存,处置 4500 340203003
4 芜湖市 鸠江区 芜湖市礼元润滑油回收利用厂 李扬 150****8031 2010/5/29 2019/4/12 2022/4/11 HW08废矿物油与含废矿物油废物(具体类别详见省厅门户网站公开信息) 收集,贮存 4500 340225002
5 芜湖市 繁昌区 安徽乐诚再生资源回收有限公司 缪玲 136****7007 2017/4/24 2019/7/8 2022/7/7 废弃的铅蓄电池(HW49类的900-044-49) 收集,贮存 6000 340222001
6 芜湖市 繁昌区 芜湖海创环保科技有限责任公司 王健 151****0532 2017/12/7 2019/11/16 2022/11/15 HW02、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW22、HW31、HW34、HW39、HW45、HW48、HW49等17大类,283小类(详见许可文件附件) 收集,贮存,处置 130000 340222002
7 芜湖市 三山经济开发区 芜湖绿色再生资源有限公司 恽聚军 136****0080 2015/4/23 2017/5/5 2020/5/4 HW49废弃印刷电路板(900-045-49) 收集,贮存,利用 4500 340208001
8 芜湖市 湾沚区 芜湖正昊燃油厂 段焕军 188****1111 2006/2/10 2016/7/26 2018/7/25 HW08废矿物油与含废矿物油废物(具体类别详见省厅门户网站公开信息) 收集,贮存,利用 3000 340221001
9 芜湖市 南陵县 芜湖焕新再生资源有限公司 段焕军 188****1111 2020/1/14 2020/1/14 2023/1/13 机动车维修行业产生的废矿物油(HW08废矿物油与含矿物油废物900-214-08) 收集,贮存 5000 340223004
10 芜湖市 南陵县 安徽省恒伟铋业有限公司 陆在武 153****7248 2013/8/13 2020/2/13 2023/2/12 HW22含铜废物(304-001-22、321-101-22、321-102-22、397-004-22、397-005-22、397-051-22)、HW23含锌废物(336-103-23、384-001-23、900-021-23)、HW48有色金属冶炼废物(321-002-48、321-003-48、 321-004-48、321-007-48、321-010-48、321-012-48、321-012-48、321-14-48、321-016-48、321-017-48、321-018-48、321-019-48、321-020-48、321-021-48、321-022-48),具体类别详见省厅门户网站公开信息) 收集,贮存,利用 6000 340223001
11 芜湖市 南陵县 芜湖市易晖金属有限公司 郑照明 189****7575 2014/11/3 2019/7/15 2022/7/14 HW22含铜废物(321-101-22、321-102-22);HW23含锌废物(336-103-23);HW48有色金属冶炼废物(091-001-48、321-002-48、321-013-48、321-027-48) 收集,贮存,利用 3000 340223002
12 芜湖市 南陵县 芜湖丽德新材料科技有限公司 朱多娇 133****8108 2020/1/23 2020/1/23 2021/1/22 HW22含铜废物(321-101-22)、HW23含锌废物(336-103-23)、HW31含铅废物(321-001-31)、HW48有色金属冶炼废物(091-001-48、321-002-48、321-008-48、321-009-48、321-011-48、321-012-48、321-014-48、321-027-48、321-028-48)。 收集,贮存,利用 5000 340223003
13 芜湖市 弋江区 芜湖致源环保科技有限公司 汪江 186****0111 2016/5/5 2018/1/22 2021/1/21 HW08废矿物油与含废矿物油废物、HW09油水烃水混合物或乳化液,HW12染料涂料废物,HW17表面处理废物,HW49其他废物 收集,贮存 2600 340203002