芜湖市2022年第四季度补全有效传输率

发布日期:2023-03-29 10:02来源:芜湖市生态环境局作者:芜湖市生态环境保护综合行政执法支队浏览次数:
芜湖市2022年第四季度补全有效传输率
排污单位名称 有效传输率 数据统计时间 
芜湖市 芜湖市 芜湖绿洲环保能源有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖市 芜湖长江大桥综合经济开发区污水处理厂 99.21% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖市 明康汇生态农业集团南陵有限公司 99.95% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖市 信义电子玻璃(芜湖)有限公司 99.99% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖市 无为海创环保科技有限责任公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖市 恒安(芜湖)纸业有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖市 可耐福新型建筑材料(芜湖)有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖市 芜湖市易晖金属有限公司 98.93% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖市 安徽唯美陶瓷有限公司 99.95% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖市 安徽华谊化工有限公司 99.4% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖市 江森自控日立空调(芜湖)有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖市 芜湖福民生物药业股份有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖市 芜湖恒昌铜精炼有限责任公司 99.95% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖市 繁昌县运丰纺织原料厂 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖市 无为市康宁科技食品有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖市 芜湖东旭光电科技有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖市 芜湖卓越纳米新材料股份有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖市 南陵申鑫圆网有限公司 99.85% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖市 芜湖市城南污水处理厂(芜湖三峡水务有限公司) 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖市 信义节能玻璃(芜湖)有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖市 芜湖新兴铸管有限责任公司(三山区) 99.65% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖市 芜湖市城东污水处理厂 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖市 南陵县凯迪绿色能源开发有限公司 不参与有效传输率统计 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖市 安徽神剑新材料股份有限公司 99.95% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖市 芜湖国祯环保科技有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖市 安徽华电芜湖发电有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖市 安徽三安光电有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖市 安徽双鹤药业有限责任公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖市 芜湖奥宏汽车配件有限公司 99.9% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖市 安徽张恒春药业股份有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖市 安徽荻港海螺水泥股份有限公司 99.91% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖市 芜湖美的厨卫电器制造有限公司 90.92% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖市 芜湖咸保机械制造有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖市 芜湖三花自控元器件有限公司 98.57% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖市 安徽江北污水一厂(安徽华腾水务有限公司) 99.91% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖市 安徽无为现代污水处理有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖市 集瑞联合重工有限公司 99.08% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖市 庞贝捷涂料(芜湖)有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖市 芜湖滨江污水处理厂 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖市 芜湖双汇食品有限公司 99.91% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖市 安徽丰原药业股份有限公司无为药厂 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖市 芜湖铜冠电工有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 镜湖区 芜湖市第五人民医院 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 镜湖区 芜湖市第二人民医院 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 镜湖区 皖南医学院第一附属医院(皖南医学院弋矶山医院) 99.91% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 镜湖区 皖南医学院第二附属医院 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 马塘区 芜湖市蓝生医疗废物集中处置有限责任公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 鸠江区 芜湖飞驰汽车零部件技术有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 鸠江区 芜湖清水白肉批发市场有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 鸠江区 大龙湾污水处理厂 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 鸠江区 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 99.51% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 鸠江区 芜湖市朱家桥污水处理厂(二期) 92.26% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 鸠江区 安徽信义光伏玻璃有限公司(A段) 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 鸠江区 芜湖永达科技有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 鸠江区 芜湖融汇化工有限公司 99.9% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 鸠江区 安徽金邦畜禽食品加工有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 鸠江区 芜湖毅昌科技有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 鸠江区 安徽协诚实业股份有限公司 99.43% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 鸠江区 芜湖富春染织股份有限公司 99.58% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 鸠江区 芜湖市第一人民医院 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 鸠江区 双钱集团(安徽)回力轮胎有限公司 91.48% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 鸠江区 芜湖发电有限责任公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 鸠江区 德盛镁汽车部件(芜湖)有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 三山区 中联重机股份有限公司芜湖分公司(中联农业机械股份有限公司) 99.53% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 三山区 芜湖通潮精密机械股份有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 三山区 芜湖兴权金属矿产品加工有限责任公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 三山区 长青藤高性能纤维材料有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 三山区 芜湖造船厂有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 三山区 芜湖生源纺织科技有限公司 99.91% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 三山区 芜湖市皖南造船有限公司 97.71% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 三山区 芜湖新远船业修造有限公司 96.4% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 三山区 芜湖新兴冶金资源综合利用技术有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 三山区 格力电器(芜湖)有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 三山区 玉柴联合动力股份有限公司 99.99% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 三山区 芜湖中电环保发电有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖卷烟材料厂 70.02% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖海螺医院 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖海创再生资源综合利用有限责任公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖三联锻造股份有限公司 99.95% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖华仁科技有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖市中医医院 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 奇瑞新能源汽车股份有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 安徽海螺暹罗耐火材料有限公司 99.93% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂 97.46% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 安徽中烟工业有限责任公司芜湖卷烟厂 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖市垃圾处理厂 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖中集瑞江汽车有限公司 99.97% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 安徽威奇电工材料有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 安徽海螺川崎装备制造有限公司 99.82% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖县 安徽水韵电镀废水处理有限公司 71.32% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖县 芜湖荣基密封系统有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖县 盾安(芜湖)中元自控有限公司 99.91% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖县 芜湖夏鑫新型材料科技有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖县 睿雄金属制品(芜湖)有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖县 芜湖联嘉工业科技有限公司 95% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖县 芜湖双翼液压件有限公司芜湖县分公司 66.97% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖县 芜湖铭源污水处理有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖县 安徽固联紧固件有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖县 安徽易太肉类食品有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖县 安徽科达汽车轴瓦有限公司 99.97% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖县 芜湖县医院(芜湖县人民医院) 99.95% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖县 芜湖科捷铝业科技有限公司 99.61% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖县 颖明(芜湖)紧固件有限公司 17.66% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖县 芜湖高山纺织科技有限公司 99.91% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖县 芜湖鑫凯顺表面处理有限公司 18.39% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 繁昌县 芜湖雅丽丝染整有限责任公司 99.95% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 繁昌县 芜湖金亚特亚麻科技有限公司 不参与有效传输率统计 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 繁昌县 安徽致养食品有限公司 93.73% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 繁昌县 繁昌县孙村镇污水处理厂(繁昌县滇池水务有限公司) 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 繁昌县 繁昌县清新水洗有限责任公司 99.91% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 繁昌县 芜湖升星纺织品有限公司 99.96% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 繁昌县 芜湖市富鑫钢铁有限公司 99.48% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 繁昌县 安徽源森生物科技有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 繁昌县 芜湖市华杨水泥有限责任公司 不参与有效传输率统计 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 繁昌县 安徽美佳新材料股份有限公司 99.87% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 繁昌县 芜湖南方水泥有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 繁昌县 安徽省泽乾冶金科技有限公司 99.73% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 繁昌县 同福集团股份有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 繁昌县 芜湖市宇旺食品有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 繁昌县 繁昌县大象陶瓷有限公司 98.86% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 繁昌县 繁昌县汇龙织造漂染有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 繁昌县 溜溜果园集团股份有限公司 99.95% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 繁昌县 芜湖海螺水泥有限公司 99.99% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 繁昌县 安徽省兴伟钢铁炉料有限公司 99.24% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 繁昌县 繁昌县金丰矿业有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 繁昌县 芜湖市皖恒电镀中心有限公司 0% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 繁昌县 繁昌区城南污水处理厂 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 繁昌县 繁昌县人民医院 99% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 繁昌县 芜湖中义玻璃有限公司 99.91% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 繁昌县 建华建材(安徽)有限公司 99.95% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 繁昌县 繁昌县南添电力有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 繁昌县 繁昌县鑫源农副食品有限公司 不参与有效传输率统计 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 繁昌县 芜湖市兆信炉料有限公司 99.11% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 繁昌县 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 28.68% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 繁昌县 芜湖加瑞食品有限公司 99.99% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 繁昌县 繁昌县汉世伟畜牧养殖有限公司 99.91% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 繁昌县 芜湖润利化工有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 繁昌县 繁昌县建鑫纺织有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 繁昌县 芜湖瑞信水泥有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 繁昌县 安徽中天纺织科技股份有限公司 57.13% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 南陵县 南陵国祯环保科技有限公司 99.95% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 南陵县 杉杉(芜湖)服饰有限公司 99.95% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 南陵县 芜湖牛津建材科技有限公司 0% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 南陵县 鲁控久基(南陵)水务发展有限公司(许镇污水处理厂) 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 南陵县 安徽古麒绒材股份有限公司 99.86% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 南陵县 安徽省恒伟铋业有限公司 99.94% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 南陵县 芜湖鑫丰矿物纤维材料有限公司 66.31% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 南陵县 芜湖乐喜食品有限公司 98.62% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 南陵县 南陵金龙机械铸造有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 南陵县 明康汇生态农业集团南陵有限公司丫山生态猪养殖科技示范区 不参与有效传输率统计 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 南陵县 芜湖舜富金属再生资源有限公司 98.38% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 南陵县 南陵县民生食品有限公司 99.95% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 南陵县 南陵县辰星钙镁有限公司 不参与有效传输率统计 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 南陵县 南陵县医院(南陵县人民医院) 99.65% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 安徽精诚铜业股份有限公司(安徽楚江科技新材料股份有限公司) 88.13% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖德善数控科技有限公司 99.95% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 奇瑞汽车股份有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖普威技研有限公司 99.82% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 99.94% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖锐研机电设备有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 威灵(芜湖)电机制造有限公司 99.97% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 天能电池(芜湖)有限公司 91.43% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 安徽鑫科铜业有限公司 99.89% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖桑青生物科技有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 固镒电子(芜湖)有限公司 90.24% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 麦凯瑞(芜湖)汽车外饰有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖长信科技股份有限公司 99.96% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖埃科泰克动力总成有限公司 99.95% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 安徽立博药业有限公司 99.96% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖楚江合金铜材有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 芜湖美智空调设备有限公司 99.91% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 无为市 东隆家纺股份有限公司 99.88% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 无为市 安徽文翔羽绒制品有限公司 99.91% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 无为市 无为高沟污水处理厂 不参与有效传输率统计 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 无为市 安徽万利达羽绒制品有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 无为市 无为县城东污水处理厂 99.82% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 无为市 无为市中医医院 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 无为市 无为县绿泉工业污水处理有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 无为市 安徽明红羽绒有限公司 99.91% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 无为市 无为磊达水泥有限公司 99.67% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 无为市 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 100% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 无为市 无为市人民医院 99.52% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 无为市 安徽省祥森热力有限公司 99.95% 2023-01-13 19:28:12
芜湖市 无为市 无为温氏家禽有限公司总部 44.62% 2023-01-13 19:28:12