芜湖市2023年第一季度补全有效传输率

发布日期:2023-04-12 16:08来源:芜湖市生态环境局作者:芜湖市生态环境保护综合行政执法支队浏览次数:
芜湖市2023年第一季度补全有效传输率
排污单位名称 传输率 有效率 有效传输率 数据统计时间 
芜湖市 芜湖市 安徽无为现代污水处理有限公司 100% 99.89% 99.89% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖市 芜湖市三峡三期水环境综合治理有限责任公司(天门山污水处理厂) 99.46% 99.79% 99.26% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖市 芜湖市朱家桥污水处理厂(二期) 99.93% 99.19% 99.13% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖市 芜湖南方水泥有限公司 100% 99.94% 99.94% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖市 芜湖富春染织股份有限公司 96.92% 98.06% 95.04% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖市 芜湖绿洲环保能源有限公司 100% 99.28% 99.28% 2023-04-11 16:13:41
芜湖市 芜湖市 恒安(芜湖)纸业有限公司 99.14% 98.89% 98.05% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖市 南陵海亮生态农业有限公司 99.16% 92.69% 91.92% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖市 安徽荻港海螺水泥股份有限公司 99.85% 99.05% 98.91% 2023-04-09 14:14:01
芜湖市 芜湖市 安徽三安光电有限公司 99.6% 96.26% 95.87% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖市 芜湖融汇化工有限公司 99.65% 99.39% 99.05% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖市 安徽中天纺织科技股份有限公司 99.77% 97.67% 97.45% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖市 芜湖铜冠电工有限公司 99.03% 98.7% 97.75% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖市 芜湖新兴铸管有限责任公司(三山区) 99.75% 99.64% 99.4% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖市 芜湖发电有限责任公司 100% 99.64% 99.64% 2023-04-09 14:14:01
芜湖市 市辖区 芜湖滨江污水处理厂 99.82% 99.76% 99.59% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 市辖区 芜湖华海生物科技股份有限公司 0.19% 0% 0% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 市辖区 芜湖双汇食品有限公司 99.54% 98.79% 98.34% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 镜湖区 皖南医学院第一附属医院(皖南医学院弋矶山医院) 99.88% 97.17% 97.06% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 镜湖区 芜湖市第二人民医院 99.77% 98.85% 98.63% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 镜湖区 芜湖市第五人民医院 99.7% 99.57% 99.28% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 镜湖区 皖南医学院第二附属医院 99.6% 99.66% 99.27% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 马塘区 芜湖三花自控元器件有限公司 95.92% 95.9% 91.99% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 马塘区 芜湖市蓝生医疗废物集中处置有限责任公司 99.69% 97.9% 97.6% 2023-04-09 14:14:01
芜湖市 鸠江区 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 99.38% 99.22% 98.62% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 鸠江区 芜湖市城东污水处理厂 99.82% 99.83% 99.65% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 鸠江区 芜湖毅昌科技有限公司 41.66% 0% 0% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 鸠江区 芜湖市第一人民医院 99.36% 99.6% 98.97% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 鸠江区 安徽金邦畜禽食品加工有限公司 99.51% 67.9% 67.57% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 鸠江区 大龙湾污水处理厂 99.51% 99.06% 98.58% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 鸠江区 安徽华谊化工有限公司 99.66% 99.71% 99.37% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 鸠江区 信义节能玻璃(芜湖)有限公司 99.94% 99.99% 99.93% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 鸠江区 双钱集团(安徽)回力轮胎有限公司 97.72% 97.35% 95.13% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 鸠江区 芜湖飞驰汽车零部件技术有限公司 99.42% 37.87% 37.65% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 鸠江区 安徽协诚实业股份有限公司 100% 93.1% 93.1% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 鸠江区 安徽信义光伏玻璃有限公司(A段) 100% 98.7% 98.7% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 鸠江区 德盛镁汽车部件(芜湖)有限公司 96.79% 96.31% 93.22% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 鸠江区 芜湖清水白肉批发市场有限公司 98.3% 98.61% 96.93% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 鸠江区 芜湖永达科技有限公司 99.84% 98.78% 98.62% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 三山区 芜湖新兴冶金资源综合利用技术有限公司 100% 99.66% 99.66% 2023-04-09 17:30:27
芜湖市 三山区 安徽双鹤药业有限责任公司 99.86% 99.8% 99.66% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 三山区 集瑞联合重工有限公司 99.82% 98.07% 97.89% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 三山区 芜湖造船厂有限公司 98.65% 98.85% 97.52% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 三山区 芜湖通潮精密机械股份有限公司 99.26% 94.63% 93.94% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 三山区 芜湖生源纺织科技有限公司 99.61% 92.89% 92.53% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 三山区 安徽华电芜湖发电有限公司 100% 100% 100% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 三山区 芜湖长江大桥综合经济开发区污水处理厂 97.5% 98.49% 96.03% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 三山区 芜湖中电环保发电有限公司 99.99% 99.33% 99.33% 2023-04-09 16:31:43
芜湖市 三山区 芜湖兴权金属矿产品加工有限责任公司 55% 10% 5.5% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 三山区 中联重机股份有限公司芜湖分公司(中联农业机械股份有限公司) 98.25% 98.75% 97.03% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 三山区 玉柴联合动力股份有限公司 99.64% 97.5% 97.15% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 三山区 格力电器(芜湖)有限公司 99.89% 99.23% 99.13% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 三山区 芜湖新远船业修造有限公司 99.76% 99.06% 98.82% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 三山区 芜湖市皖南造船有限公司 92.68% 89.81% 83.24% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 三山区 长青藤高性能纤维材料有限公司 100% 100% 100% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 弋江区 安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂 99.97% 98.94% 98.92% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 弋江区 芜湖市中医医院 99.91% 99.64% 99.55% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 弋江区 安徽医科大学附属海螺医院 99.39% 99.68% 99.08% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 弋江区 芜湖福民生物药业股份有限公司 99.7% 99.84% 99.55% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 弋江区 芜湖市垃圾处理厂 98.48% 98.56% 97.08% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 弋江区 芜湖中集瑞江汽车有限公司 99.91% 99.52% 99.44% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 弋江区 安徽中烟工业有限责任公司芜湖卷烟厂 99.65% 99.74% 99.4% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 弋江区 芜湖市城南污水处理厂(芜湖三峡水务有限公司) 99.46% 98.33% 97.8% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 弋江区 芜湖卷烟材料有限责任公司 99.47% 99.37% 98.85% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 弋江区 安徽海螺暹罗耐火材料有限公司 99.62% 99.66% 99.29% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 弋江区 安徽威奇电工材料有限公司 100% 99.95% 99.95% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 弋江区 芜湖三联锻造股份有限公司 98.84% 97.95% 96.82% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 弋江区 安徽海螺川崎装备制造有限公司 99.57% 99.16% 98.74% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 弋江区 芜湖海创再生资源综合利用有限责任公司 99.56% 99.59% 99.16% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 弋江区 奇瑞新能源汽车股份有限公司 99.94% 99.92% 99.87% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 弋江区 芜湖华仁科技有限公司 97.82% 96.16% 94.07% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖县 盾安(芜湖)中元自控有限公司 99.1% 99.53% 98.64% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖县 芜湖高山纺织科技有限公司 99.83% 97.99% 97.82% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖县 芜湖鑫凯顺表面处理有限公司 53.65% 10.71% 5.74% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖县 芜湖夏鑫新型材料科技有限公司 99.59% 98.56% 98.16% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖县 芜湖荣基密封系统有限公司 91.61% 90.51% 82.91% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖县 芜湖双翼液压件有限公司芜湖县分公司 16.07% 1.11% 0.17% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖县 颖明(芜湖)紧固件有限公司 12.5% 0% 0% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖县 芜湖科捷铝业科技有限公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖县 安徽易太肉类食品有限公司 99.29% 99.53% 98.83% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖县 芜湖县医院 99.86% 88.61% 88.49% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖县 芜湖奥宏汽车配件有限公司 97.48% 96.41% 93.98% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖县 睿雄金属制品(芜湖)有限公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖县 安徽水韵电镀废水处理有限公司 99.62% 96.58% 96.22% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖县 安徽科达汽车轴瓦有限公司 41.17% 0% 0% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖县 芜湖联嘉工业科技有限公司 97.1% 96.76% 93.96% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖县 安徽固联紧固件有限公司 99.41% 99.13% 98.55% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖县 芜湖铭源污水处理有限公司 100% 99.01% 99.01% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖县 芜湖咸保机械制造有限公司 100% 100% 100% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 繁昌县 芜湖市兆信炉料有限公司 98.83% 98.78% 97.63% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 繁昌县 繁昌区第二污水处理厂(繁昌县孙村镇污水处理厂) 100% 99.29% 99.29% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 繁昌县 芜湖加瑞食品有限公司 99.68% 97.04% 96.73% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 繁昌县 芜湖雅丽丝染整有限责任公司 98.75% 84.62% 83.57% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 繁昌县 芜湖润利化工有限公司 100% 100% 100% 2023-04-11 16:13:41
芜湖市 繁昌县 芜湖中义玻璃有限公司 99.33% 98.92% 98.26% 2023-04-09 14:14:01
芜湖市 繁昌县 芜湖卓越纳米新材料股份有限公司 100% 99.24% 99.24% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 繁昌县 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 繁昌县 安徽省兴伟钢铁炉料有限公司 99.14% 99.01% 98.16% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 繁昌县 繁昌县建鑫纺织有限公司 99.81% 84.98% 84.82% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 繁昌县 芜湖市宇旺食品有限公司 99.85% 96.52% 96.38% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 繁昌县 芜湖市皖恒电镀中心有限公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 繁昌县 繁昌县清新水洗有限责任公司 99.45% 97.6% 97.07% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 繁昌县 繁昌县运丰纺织原料厂 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 繁昌县 安徽省泽乾冶金科技有限公司 99.33% 99.35% 98.68% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 繁昌县 繁昌县人民医院 99.15% 80.09% 79.41% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 繁昌县 繁昌县大象陶瓷有限公司 99.69% 99.6% 99.29% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 繁昌县 繁昌县汇龙织造漂染有限公司 99.52% 98.4% 97.93% 2023-04-09 03:32:46
芜湖市 繁昌县 溜溜果园集团股份有限公司 98.17% 98.86% 97.06% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 繁昌县 芜湖升星纺织品有限公司 99.89% 90.98% 90.88% 2023-04-09 14:14:01
芜湖市 繁昌县 繁昌县南添电力有限公司 100% 99.05% 99.05% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 繁昌县 繁昌区城南污水处理厂 99.06% 99.59% 98.66% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 繁昌县 繁昌县汉世伟畜牧养殖有限公司 99.62% 99.73% 99.35% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 繁昌县 芜湖海螺水泥有限公司 99.84% 99.4% 99.25% 2023-04-09 14:14:01
芜湖市 繁昌县 芜湖瑞信水泥有限公司 99.1% 99.13% 98.25% 2023-04-09 14:14:01
芜湖市 繁昌县 建华建材(安徽)有限公司 99.44% 99.18% 98.64% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 繁昌县 安徽源森生物科技有限公司 99.8% 96.89% 96.7% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 繁昌县 繁昌县金丰矿业有限公司 99.94% 99.93% 99.88% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 繁昌县 芜湖金亚特亚麻科技有限公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 繁昌县 芜湖市富鑫钢铁有限公司 98.96% 98.87% 97.84% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 繁昌县 芜湖市华杨水泥有限责任公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 繁昌县 安徽唯美陶瓷有限公司 99.85% 99.62% 99.47% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 繁昌县 安徽美佳新材料股份有限公司(三厂区) 99.45% 99.37% 98.84% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 繁昌县 繁昌县鑫源农副食品有限公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 繁昌县 同福集团股份有限公司 100% 99.39% 99.39% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 繁昌县 安徽致养食品有限公司 83.78% 82.34% 68.99% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 南陵县 南陵县医院(南陵县人民医院) 99.57% 97.79% 97.37% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 南陵县 南陵申鑫圆网有限公司 99.62% 99.66% 99.28% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 南陵县 安徽古麒绒材股份有限公司 98.78% 98.34% 97.14% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 南陵县 杉杉(芜湖)服饰有限公司 99.06% 99.22% 98.3% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 南陵县 安徽省恒伟铋业有限公司 99.67% 98.27% 97.95% 2023-04-11 16:13:41
芜湖市 南陵县 南陵县凯迪绿色能源开发有限公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 南陵县 芜湖市易晖金属有限公司 98.55% 99.58% 98.14% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 南陵县 南陵县城市污水处理厂 99.95% 99.98% 99.94% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 南陵县 明康汇生态农业集团南陵有限公司丫山生态猪养殖科技示范区 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 南陵县 南陵金龙机械铸造有限公司 100% 99.95% 99.95% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 南陵县 芜湖舜富新材料科技有限公司 99.94% 99.66% 99.61% 2023-04-09 14:14:01
芜湖市 南陵县 南陵县辰星钙镁有限公司 99.15% 99.16% 98.32% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 南陵县 鲁控久基(南陵)水务发展有限公司(许镇污水处理厂) 100% 98.07% 98.07% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 南陵县 芜湖牛津建材科技有限公司 0% 0% 0% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 南陵县 南陵县民生食品有限公司 99.86% 99.87% 99.74% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 南陵县 芜湖鑫丰矿物纤维材料有限公司 0% 0% 0% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖恒昌铜精炼有限责任公司 93.05% 89.58% 83.36% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖经济技术开发区 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 99.67% 99.28% 98.96% 2023-04-09 14:14:01
芜湖市 芜湖经济技术开发区 威灵(芜湖)电机制造有限公司 99.87% 94.59% 94.47% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖经济技术开发区 奇瑞汽车股份有限公司 99.87% 99.43% 99.3% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖桑青生物科技有限公司 99.44% 98.61% 98.07% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖德善数控科技有限公司 8.67% 8.77% 0.76% 2023-04-08 05:21:51
芜湖市 芜湖经济技术开发区 安徽立博药业有限公司 99.72% 99.7% 99.42% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖经济技术开发区 庞贝捷涂料(芜湖)有限公司 99.55% 99.53% 99.09% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖锐研机电设备有限公司 99.61% 98.52% 98.14% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖长信科技股份有限公司 99.2% 97.91% 97.13% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖经济技术开发区 可耐福新型建筑材料(芜湖)有限公司 98.82% 98.76% 97.6% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖经济技术开发区 安徽张恒春药业股份有限公司 98.89% 99.03% 97.93% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖东旭光电科技有限公司 100% 100% 100% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖美智空调设备有限公司 98.47% 98.59% 97.09% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖经济技术开发区 安徽神剑新材料股份有限公司 100% 98.45% 98.45% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖经济技术开发区 麦凯瑞(芜湖)汽车外饰有限公司 99.78% 98.46% 98.24% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖经济技术开发区 信义电子玻璃(芜湖)有限公司 99.92% 99.96% 99.88% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖经济技术开发区 固镒电子(芜湖)有限公司 97.29% 94.28% 91.73% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖埃科泰克动力总成有限公司 50% 0% 0% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖楚江合金铜材有限公司 99.9% 99.94% 99.84% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖经济技术开发区 安徽楚江高精铜带有限公司 99.88% 99.6% 99.48% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖普威技研有限公司 98% 97.73% 95.78% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖经济技术开发区 天能电池(芜湖)有限公司 99.6% 98.76% 98.37% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖经济技术开发区 安徽江北污水一厂(安徽华腾水务有限公司) 99.59% 97.35% 96.95% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖美的厨卫电器制造有限公司 92.65% 90.93% 84.25% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 芜湖经济技术开发区 安徽鑫科铜业有限公司 99.83% 98.58% 98.42% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 无为市 无为温氏家禽有限公司总部 100% 98.61% 98.61% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 无为市 东隆家纺股份有限公司 98.45% 96.58% 95.09% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 无为市 无为县城东污水处理厂 99.82% 99.77% 99.59% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 无为市 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 98.33% 98.9% 97.25% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 无为市 安徽省祥森热力有限公司 98.66% 98.76% 97.44% 2023-04-09 14:14:01
芜湖市 无为市 无为海创环保科技有限责任公司 100% 99.1% 99.1% 2023-04-09 16:31:43
芜湖市 无为市 安徽明红羽绒有限公司 98.95% 98.2% 97.17% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 无为市 无为县绿泉工业污水处理有限公司 99.84% 86.22% 86.09% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 无为市 无为磊达水泥有限公司 96.89% 95.9% 92.92% 2023-04-11 16:13:41
芜湖市 无为市 安徽丰原药业股份有限公司无为药厂 99.72% 98.65% 98.38% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 无为市 安徽万利达羽绒制品有限公司 99.79% 99.83% 99.62% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 无为市 无为市康宁科技食品有限公司 99.32% 99.76% 99.08% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 无为市 安徽文翔羽绒制品有限公司 99.51% 99.72% 99.24% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 无为市 无为高沟污水处理厂 99.72% 98.35% 98.09% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 无为市 无为市中医医院 99.77% 99.84% 99.62% 2023-04-09 02:39:46
芜湖市 无为市 无为市人民医院 99.37% 99.12% 98.5% 2023-04-09 02:39:46