芜湖市2023年第二季度补全有效传输率

发布日期:2023-07-14 10:30来源:芜湖市生态环境局作者:芜湖市生态环境保护综合行政执法支队浏览次数:
芜湖市2023年第二季度补全有效传输率
排污单位名称 传输率 有效率 有效传输率 数据统计时间 
芜湖市 繁昌县 芜湖市华杨水泥有限责任公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2023-07-08 20:20:54
芜湖市 繁昌县 繁昌县鑫源农副食品有限公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2023-07-03 21:20:30
芜湖市 繁昌县 芜湖金亚特亚麻科技有限公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2023-07-13 07:14:44
芜湖市 繁昌县 芜湖市皖恒电镀中心有限公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2023-07-06 20:14:07
芜湖市 繁昌县 繁昌县运丰纺织原料厂 92.84% 94.01% 87.28% 2023-07-11 20:15:51
芜湖市 繁昌县 芜湖市兆信炉料有限公司 96.72% 96.51% 93.35% 2023-07-08 20:20:54
芜湖市 繁昌县 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 100% 93.64% 93.64% 2023-07-11 20:15:51
芜湖市 繁昌县 溜溜果园集团股份有限公司 97.96% 97.06% 95.08% 2023-07-13 07:14:44
芜湖市 繁昌县 繁昌县南添电力有限公司 98.39% 97.13% 95.56% 2023-07-09 20:14:31
芜湖市 繁昌县 芜湖升星纺织品有限公司 99.81% 96.51% 96.33% 2023-07-13 07:14:44
芜湖市 繁昌县 芜湖中义玻璃有限公司 98.76% 97.59% 96.38% 2023-07-08 20:20:54
芜湖市 繁昌县 芜湖润利化工有限公司 98.78% 97.69% 96.5% 2023-07-08 20:20:54
芜湖市 繁昌县 繁昌县金丰矿业有限公司 98.75% 98.69% 97.46% 2023-07-09 20:14:31
芜湖市 繁昌县 芜湖瑞信水泥有限公司 98.95% 98.93% 97.9% 2023-07-09 20:14:31
芜湖市 繁昌县 安徽致养食品有限公司 99.71% 98.2% 97.92% 2023-07-13 07:14:44
芜湖市 繁昌县 繁昌县新港镇污水处理厂 98.86% 99.12% 98% 2023-07-06 20:14:07
芜湖市 繁昌县 建华建材(安徽)有限公司 99.23% 98.81% 98.05% 2023-07-08 20:20:54
芜湖市 繁昌县 芜湖市耀顺建陶有限责任公司 99.12% 99.08% 98.21% 2023-07-08 20:20:54
芜湖市 繁昌县 安徽省泽乾冶金科技有限公司 99.29% 99.31% 98.61% 2023-07-08 20:20:54
芜湖市 繁昌县 繁昌县汉世伟畜牧养殖有限公司 99.85% 98.79% 98.64% 2023-07-06 20:14:07
芜湖市 繁昌县 繁昌县人民医院 99.36% 99.45% 98.82% 2023-06-10 20:19:12
芜湖市 繁昌县 繁昌区城南污水处理厂 99.51% 99.36% 98.88% 2023-07-08 20:20:54
芜湖市 繁昌县 芜湖加瑞食品有限公司 99.34% 99.57% 98.92% 2023-07-13 07:14:44
芜湖市 繁昌县 芜湖市宇旺食品有限公司 100% 98.95% 98.95% 2023-07-06 20:14:07
芜湖市 繁昌县 繁昌县清新水洗有限责任公司 99.7% 99.32% 99.03% 2023-07-13 07:14:44
芜湖市 繁昌县 安徽荻港海螺水泥股份有限公司 99.83% 99.23% 99.07% 2023-07-09 20:14:31
芜湖市 繁昌县 芜湖海螺水泥有限公司 99.78% 99.32% 99.11% 2023-07-09 20:14:31
芜湖市 繁昌县 安徽省兴伟钢铁炉料有限公司 99.62% 99.57% 99.19% 2023-07-08 20:20:54
芜湖市 繁昌县 安徽唯美陶瓷有限公司 99.78% 99.48% 99.26% 2023-07-09 20:14:31
芜湖市 繁昌县 繁昌县汇龙织造漂染有限公司 99.6% 99.66% 99.27% 2023-07-06 20:14:07
芜湖市 繁昌县 芜湖卓越纳米新材料股份有限公司 99.95% 99.39% 99.35% 2023-07-06 20:14:07
芜湖市 繁昌县 安徽源森生物科技有限公司 99.78% 99.58% 99.36% 2023-07-05 20:36:31
芜湖市 繁昌县 繁昌区第二污水处理厂(繁昌县孙村镇污水处理厂) 100% 99.39% 99.39% 2023-07-06 20:14:07
芜湖市 繁昌县 繁昌县大象陶瓷有限公司 99.79% 99.69% 99.48% 2023-07-08 20:20:54
芜湖市 繁昌县 同福集团股份有限公司 100% 99.61% 99.61% 2023-07-08 20:20:54
芜湖市 繁昌县 芜湖雅丽丝染整有限责任公司 99.87% 99.79% 99.66% 2023-07-06 20:14:07
芜湖市 繁昌县 芜湖市富鑫钢铁有限公司 99.84% 99.81% 99.66% 2023-07-08 20:20:54
芜湖市 繁昌县 安徽美佳新材料股份有限公司(三厂区) 99.96% 99.77% 99.74% 2023-07-08 20:20:54
芜湖市 繁昌县 繁昌县建鑫纺织有限公司 99.95% 99.97% 99.92% 2023-07-06 20:14:07
芜湖市 繁昌县 芜湖南方水泥有限公司 99.97% 99.97% 99.94% 2023-07-08 20:20:54
芜湖市 繁昌县 芜湖百福源食品有限公司 100% 99.96% 99.96% 2023-07-11 20:15:51
芜湖市 镜湖区 芜湖市第二人民医院 99.56% 99.49% 99.05% 2023-07-13 07:14:44
芜湖市 镜湖区 皖南医学院第二附属医院 99.46% 99.6% 99.07% 2023-07-06 20:14:07
芜湖市 镜湖区 芜湖市第五人民医院 99.67% 99.8% 99.48% 2023-07-13 07:14:44
芜湖市 镜湖区 皖南医学院第一附属医院(弋矶山医院) 99.81% 99.83% 99.64% 2023-07-06 20:14:07
芜湖市 鸠江区 双钱集团(安徽)回力轮胎有限公司 98.61% 98.31% 96.96% 2023-07-08 20:20:54
芜湖市 鸠江区 芜湖长信新型显示器件有限公司 99.27% 99.06% 98.35% 2023-07-12 07:19:17
芜湖市 鸠江区 大龙湾污水处理厂(一期) 99.47% 99.33% 98.81% 2023-07-06 20:14:07
芜湖市 鸠江区 芜湖毅昌科技有限公司 99.38% 99.53% 98.92% 2023-07-11 20:15:51
芜湖市 鸠江区 芜湖市城东污水处理厂 99.91% 99.1% 99.01% 2023-07-13 07:14:44
芜湖市 鸠江区 德盛镁汽车部件(芜湖)有限公司 100% 99.12% 99.12% 2023-07-11 20:15:51
芜湖市 鸠江区 芜湖永达科技有限公司 99.95% 99.18% 99.14% 2023-07-05 20:36:31
芜湖市 鸠江区 安徽金邦畜禽食品加工有限公司 99.48% 99.81% 99.29% 2023-07-11 20:15:51
芜湖市 鸠江区 芜湖清水白肉批发市场有限公司 99.52% 99.83% 99.36% 2023-07-05 20:36:31
芜湖市 鸠江区 信义节能玻璃(芜湖)有限公司 99.65% 99.7% 99.36% 2023-07-09 20:14:31
芜湖市 鸠江区 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 99.78% 99.66% 99.45% 2023-07-08 20:20:54
芜湖市 鸠江区 安徽信义光伏玻璃有限公司(A段) 100% 99.63% 99.63% 2023-07-06 20:14:07
芜湖市 鸠江区 芜湖发电有限责任公司 100% 99.73% 99.73% 2023-07-08 20:20:54
芜湖市 鸠江区 芜湖市第一人民医院 99.86% 99.9% 99.77% 2023-07-06 20:14:07
芜湖市 鸠江区 安徽协诚实业股份有限公司 100% 99.82% 99.82% 2023-07-06 20:14:07
芜湖市 鸠江区 安徽华谊化工有限公司 100% 99.84% 99.84% 2023-07-08 20:20:54
芜湖市 马塘区 芜湖市蓝生医疗废物集中处置有限责任公司 100% 94.76% 94.76% 2023-04-20 20:09:55
芜湖市 马塘区 芜湖三花自控元器件有限公司 98.73% 97.34% 96.11% 2023-05-09 20:29:49
芜湖市 南陵县 南陵县凯迪绿色能源开发有限公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2023-07-03 21:20:30
芜湖市 南陵县 芜湖鑫丰矿物纤维材料有限公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2023-07-03 21:20:30
芜湖市 南陵县 明康汇生态农业集团南陵有限公司丫山生态猪养殖科技示范区 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2023-07-13 07:14:44
芜湖市 南陵县 芜湖牛津建材科技有限公司 2.61% 2.49% 0.06% 2023-07-08 20:20:54
芜湖市 南陵县 安徽省恒伟铋业有限公司 99.45% 96.76% 96.23% 2023-07-10 20:19:22
芜湖市 南陵县 芜湖市易晖金属有限公司 98.5% 98.75% 97.27% 2023-07-13 07:14:44
芜湖市 南陵县 南陵县城市污水处理厂 99.95% 97.83% 97.79% 2023-07-05 20:36:31
芜湖市 南陵县 南陵申鑫圆网有限公司 99.77% 98.02% 97.81% 2023-07-09 20:14:31
芜湖市 南陵县 南陵县医院 99.07% 98.73% 97.82% 2023-07-06 20:14:07
芜湖市 南陵县 南陵县辰星钙镁有限公司 99.26% 98.56% 97.83% 2023-07-05 20:36:31
芜湖市 南陵县 南陵县民生食品有限公司 99.14% 98.77% 97.92% 2023-06-03 20:19:39
芜湖市 南陵县 杉杉(芜湖)服饰有限公司 99.47% 98.94% 98.42% 2023-07-13 07:14:44
芜湖市 南陵县 鲁控久基(南陵)水务发展有限公司(许镇污水处理厂) 100% 98.62% 98.62% 2023-06-03 20:19:39
芜湖市 南陵县 安徽古麒绒材股份有限公司 99.64% 99.57% 99.21% 2023-07-08 20:20:54
芜湖市 南陵县 芜湖舜富新材料科技有限公司 99.95% 99.63% 99.58% 2023-07-05 20:36:31
芜湖市 南陵县 南陵金龙机械铸造有限公司 99.99% 99.89% 99.88% 2023-07-08 20:20:54
芜湖市 三山区 芜湖兴权金属矿产品加工有限责任公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2023-07-13 07:14:44
芜湖市 三山区 中联农业机械股份有限公司 97.53% 96.95% 94.56% 2023-07-09 20:14:31
芜湖市 三山区 芜湖市皖南造船有限公司 98.9% 97.65% 96.58% 2023-07-08 20:20:54
芜湖市 三山区 芜湖造船厂有限公司 99.45% 97.93% 97.4% 2023-07-09 20:14:31
芜湖市 三山区 芜湖长江大桥综合经济开发区污水处理厂 98.85% 99.19% 98.06% 2023-07-13 07:14:44
芜湖市 三山区 芜湖新远船业修造有限公司 99.64% 98.45% 98.11% 2023-07-09 20:14:31
芜湖市 三山区 集瑞联合重工有限公司 99.82% 98.47% 98.29% 2023-07-06 20:14:07
芜湖市 三山区 恒安(芜湖)纸业有限公司 99.35% 99.3% 98.66% 2023-07-06 20:14:07
芜湖市 三山区 芜湖通潮精密机械股份有限公司 99.14% 99.57% 98.72% 2023-07-14 07:05:41
芜湖市 三山区 格力电器(芜湖)有限公司 99.78% 99.35% 99.14% 2023-07-08 20:20:54
芜湖市 三山区 芜湖滨江污水处理厂 99.72% 99.43% 99.15% 2023-07-06 20:14:07
芜湖市 三山区 芜湖中电环保发电有限公司 100% 99.21% 99.21% 2023-07-05 20:36:31
芜湖市 三山区 玉柴联合动力股份有限公司 99.69% 99.67% 99.37% 2023-07-08 20:20:54
芜湖市 三山区 芜湖双汇食品有限公司 99.93% 99.72% 99.66% 2023-07-06 20:14:07
芜湖市 三山区 芜湖生源纺织科技有限公司 100% 99.68% 99.68% 2023-07-13 07:14:44
芜湖市 三山区 长青藤高性能纤维材料有限公司 100% 99.8% 99.8% 2023-07-06 20:14:07
芜湖市 三山区 安徽双鹤药业有限责任公司 99.88% 99.93% 99.82% 2023-06-10 20:19:12
芜湖市 三山区 芜湖新兴冶金资源综合利用技术有限公司 100% 99.85% 99.85% 2023-07-08 20:20:54
芜湖市 三山区 安徽华电芜湖发电有限公司 100% 99.94% 99.94% 2023-07-08 20:20:54
芜湖市 三山区 芜湖华海生物科技股份有限公司 100% 100% 100% 2023-07-13 07:14:44
芜湖市 市辖区 芜湖滨江污水处理厂 99.57% 99.34% 98.92% 2023-05-13 20:26:55
芜湖市 市辖区 芜湖华海生物科技股份有限公司 100% 100% 100% 2023-07-12 07:19:17
芜湖市 市辖区 芜湖双汇食品有限公司 100% 100% 100% 2023-05-09 20:29:49
芜湖市 无为市 无为磊达水泥有限公司 95.47% 89.82% 85.76% 2023-07-09 20:14:31
芜湖市 无为市 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 97.88% 98.17% 96.09% 2023-07-06 20:14:07
芜湖市 无为市 安徽文翔羽绒制品有限公司 98.69% 98.49% 97.21% 2023-07-06 20:14:07
芜湖市 无为市 安徽丰原药业股份有限公司无为药厂 99.87% 97.78% 97.66% 2023-06-10 20:19:12
芜湖市 无为市 东隆家纺股份有限公司 99.55% 98.52% 98.09% 2023-07-11 20:15:51
芜湖市 无为市 安徽省祥森热力有限公司 99.09% 99.1% 98.2% 2023-07-08 20:20:54
芜湖市 无为市 安徽万利达羽绒制品有限公司 99.11% 99.37% 98.5% 2023-07-06 20:14:07
芜湖市 无为市 安徽明红羽绒有限公司 99.69% 99.42% 99.12% 2023-07-13 07:14:44
芜湖市 无为市 无为海创环保科技有限责任公司 99.99% 99.18% 99.18% 2023-07-03 21:20:30
芜湖市 无为市 无为温氏家禽有限公司总部 99.9% 99.63% 99.54% 2023-07-13 07:14:44
芜湖市 无为市 无为市康宁科技食品有限公司 99.73% 99.87% 99.6% 2023-07-06 20:14:07
芜湖市 无为市 无为县城东污水处理厂 99.77% 99.86% 99.64% 2023-07-12 07:19:17
芜湖市 无为市 无为市人民医院 100% 99.65% 99.65% 2023-07-06 20:14:07
芜湖市 无为市 安徽万翔羽绒制品有限公司 99.84% 99.83% 99.68% 2023-07-13 07:14:44
芜湖市 无为市 无为市中医医院 99.82% 99.93% 99.75% 2023-07-06 20:14:07
芜湖市 无为市 无为县三峡水环境综合治理第一有限责任公司(无为县绿泉工业污水处理有限公司) 99.9% 99.89% 99.79% 2023-07-11 20:15:51
芜湖市 芜湖经济技术开发区 安徽立博药业有限公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2023-07-13 20:11:41
芜湖市 芜湖经济技术开发区 安徽美芝精密制造有限公司 91.31% 90.54% 82.68% 2023-07-13 07:14:44
芜湖市 芜湖经济技术开发区 安徽张恒春药业股份有限公司 97.21% 97.39% 94.67% 2023-07-05 20:36:31
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖铜冠电工有限公司 98.4% 97.73% 96.17% 2023-07-08 20:20:54
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖埃科泰克动力总成有限公司 99.71% 97.36% 97.08% 2023-07-11 20:15:51
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖美智空调设备有限公司 98.96% 98.45% 97.42% 2023-07-13 07:14:44
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖长信科技股份有限公司 99.69% 97.9% 97.6% 2023-07-13 07:14:44
芜湖市 芜湖经济技术开发区 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 99.36% 98.31% 97.69% 2023-07-13 07:14:44
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖普威技研有限公司 98.76% 98.99% 97.77% 2023-07-05 20:36:31
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖美的厨卫电器制造有限公司 98.56% 99.48% 98.05% 2023-07-08 20:20:54
芜湖市 芜湖经济技术开发区 安徽神剑新材料股份有限公司 99.34% 98.71% 98.06% 2023-07-05 20:36:31
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖桑青生物科技有限公司 99.29% 99.04% 98.34% 2023-07-13 07:14:44
芜湖市 芜湖经济技术开发区 奇瑞汽车股份有限公司 99.81% 99.02% 98.84% 2023-07-08 20:20:54
芜湖市 芜湖经济技术开发区 庞贝捷涂料(芜湖)有限公司 99.41% 99.44% 98.86% 2023-07-05 20:36:31
芜湖市 芜湖经济技术开发区 威灵(芜湖)电机制造有限公司 99.86% 99.01% 98.88% 2023-07-06 20:14:07
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖楚江合金铜材有限公司 99.77% 99.22% 99% 2023-07-11 20:15:51
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖东旭光电科技有限公司 99.67% 99.54% 99.22% 2023-07-08 20:20:54
芜湖市 芜湖经济技术开发区 安徽鑫科铜业有限公司 99.97% 99.29% 99.27% 2023-07-13 07:14:44
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖锐研机电设备有限公司 99.57% 99.7% 99.27% 2023-07-07 20:07:38
芜湖市 芜湖经济技术开发区 安徽江北污水一厂(安徽华腾水务有限公司) 99.73% 99.73% 99.46% 2023-07-13 07:14:44
芜湖市 芜湖经济技术开发区 天能电池(芜湖)有限公司 99.88% 99.75% 99.63% 2023-07-13 07:14:44
芜湖市 芜湖经济技术开发区 安徽楚江高精铜带有限公司 99.9% 99.74% 99.65% 2023-07-08 20:20:54
芜湖市 芜湖经济技术开发区 麦凯瑞(芜湖)汽车外饰有限公司 99.86% 99.81% 99.67% 2023-07-08 20:20:54
芜湖市 芜湖经济技术开发区 信义电子玻璃(芜湖)有限公司 99.86% 99.95% 99.82% 2023-07-08 20:20:54
芜湖市 芜湖经济技术开发区 固镒电子(芜湖)有限公司 100% 100% 100% 2023-07-11 20:15:51
芜湖市 芜湖市 南陵海亮生态农业有限公司 97.82% 98.65% 96.51% 2023-07-05 20:36:31
芜湖市 芜湖市 安徽中天纺织科技股份有限公司 99.05% 97.9% 96.97% 2023-07-09 20:14:31
芜湖市 芜湖市 芜湖铜冠电工有限公司 98.9% 98.1% 97.03% 2023-04-19 20:09:18
芜湖市 芜湖市 芜湖富春染织股份有限公司 98.49% 99.33% 97.84% 2023-07-13 07:14:44
芜湖市 芜湖市 芜湖市三峡三期水环境综合治理有限责任公司(天门山污水处理厂) 99.42% 99.12% 98.56% 2023-07-05 20:36:31
芜湖市 芜湖市 芜湖融汇化工有限公司 99.64% 99.55% 99.19% 2023-07-08 20:20:54
芜湖市 芜湖市 安徽三安光电有限公司 99.82% 99.38% 99.2% 2023-07-05 20:36:31
芜湖市 芜湖市 芜湖新兴铸管有限责任公司 99.67% 99.63% 99.3% 2023-07-08 20:20:54
芜湖市 芜湖市 安徽荻港海螺水泥股份有限公司 99.89% 99.45% 99.35% 2023-06-15 20:07:37
芜湖市 芜湖市 恒安(芜湖)纸业有限公司 99.8% 99.83% 99.63% 2023-06-03 20:19:39
芜湖市 芜湖市 芜湖发电有限责任公司 100% 99.64% 99.64% 2023-06-08 20:09:47
芜湖市 芜湖市 芜湖绿洲环保能源有限公司 99.97% 99.72% 99.69% 2023-07-08 20:20:54
芜湖市 芜湖市 安徽无为现代污水处理有限公司 99.95% 99.81% 99.77% 2023-07-06 20:14:07
芜湖市 芜湖市 芜湖市朱家桥污水处理厂(二期) 99.86% 99.92% 99.79% 2023-07-13 07:14:44
芜湖市 芜湖市 芜湖南方水泥有限公司 100% 99.91% 99.91% 2023-07-03 21:20:30
芜湖市 芜湖县 芜湖科捷铝业科技有限公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2023-07-03 21:20:30
芜湖市 芜湖县 芜湖双翼液压件有限公司芜湖县分公司 75% 68.67% 51.5% 2023-07-11 20:15:51
芜湖市 芜湖县 芜湖鑫凯顺表面处理有限公司 81.15% 69.56% 56.45% 2023-07-11 20:15:51
芜湖市 芜湖县 芜湖荣基密封系统有限公司 95.91% 94.56% 90.7% 2023-07-05 20:36:31
芜湖市 芜湖县 芜湖县医院 99.82% 95.35% 95.18% 2023-06-10 20:19:12
芜湖市 芜湖县 芜湖东华六郎水务有限责任公司六郎新市镇污水处理厂 97.77% 97.45% 95.28% 2023-07-06 20:14:07
芜湖市 芜湖县 盾安(芜湖)中元自控有限公司 97.98% 97.81% 95.83% 2023-07-13 07:14:44
芜湖市 芜湖县 芜湖奥宏汽车配件有限公司 98.21% 97.74% 96% 2023-07-14 07:05:41
芜湖市 芜湖县 芜湖联嘉工业科技有限公司 98.72% 97.81% 96.56% 2023-06-16 20:07:28
芜湖市 芜湖县 安徽固联紧固件有限公司 99.59% 97.88% 97.49% 2023-07-06 20:14:07
芜湖市 芜湖县 芜湖铭源污水处理有限公司 99.77% 98.19% 97.97% 2023-07-13 07:14:44
芜湖市 芜湖县 安徽水韵电镀废水处理有限公司 99.75% 98.84% 98.6% 2023-07-13 07:14:44
芜湖市 芜湖县 芜湖东华六郎水务有限责任公司殷港污水处理厂 99.86% 99.06% 98.92% 2023-07-05 20:36:31
芜湖市 芜湖县 睿雄金属制品(芜湖)有限公司 99.89% 99.15% 99.04% 2023-07-11 20:15:51
芜湖市 芜湖县 芜湖高山纺织科技有限公司 99.44% 99.6% 99.05% 2023-07-13 07:14:44
芜湖市 芜湖县 安徽易太肉类食品有限公司 99.6% 99.48% 99.09% 2023-07-13 07:14:44
芜湖市 芜湖县 芜湖夏鑫新型材料科技有限公司 99.88% 99.36% 99.25% 2023-07-06 20:14:07
芜湖市 芜湖县 颖明(芜湖)紧固件有限公司 100% 100% 100% 2023-07-13 07:14:44
芜湖市 芜湖县 芜湖咸保机械制造有限公司 100% 100% 100% 2023-07-06 20:14:07
芜湖市 芜湖县 安徽科达汽车轴瓦有限公司 100% 100% 100% 2023-07-11 20:15:51
芜湖市 弋江区 安徽中烟工业有限责任公司芜湖卷烟厂 99.92% 91.87% 91.8% 2023-06-14 20:06:26
芜湖市 弋江区 芜湖海创再生资源综合利用有限责任公司 96.09% 96.11% 92.36% 2023-07-09 20:14:31
芜湖市 弋江区 芜湖三花自控元器件有限公司 97.28% 95.43% 92.84% 2023-07-13 07:14:44
芜湖市 弋江区 芜湖市蓝生医疗废物集中处置有限责任公司 99.88% 95.29% 95.17% 2023-07-06 20:14:07
芜湖市 弋江区 芜湖市城南污水处理厂 99.64% 97.87% 97.53% 2023-07-13 07:14:44
芜湖市 弋江区 芜湖华仁科技有限公司 98.46% 99.14% 97.62% 2023-07-05 20:36:31
芜湖市 弋江区 芜湖三联锻造股份有限公司 99.07% 98.66% 97.74% 2023-07-06 20:14:07
芜湖市 弋江区 安徽医科大学附属海螺医院 98.85% 99.29% 98.15% 2023-07-06 20:14:07
芜湖市 弋江区 芜湖福民生物药业股份有限公司 99.77% 98.77% 98.55% 2023-07-05 20:36:31
芜湖市 弋江区 芜湖市垃圾处理厂 99.54% 99.31% 98.85% 2023-07-06 20:14:07
芜湖市 弋江区 芜湖中集瑞江汽车有限公司 99.7% 99.26% 98.97% 2023-07-08 20:20:54
芜湖市 弋江区 芜湖市中医医院 100% 99.33% 99.33% 2023-07-06 20:14:07
芜湖市 弋江区 安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂 100% 99.43% 99.43% 2023-07-09 20:14:31
芜湖市 弋江区 安徽海螺川崎装备制造有限公司 99.72% 99.72% 99.44% 2023-07-08 20:20:54
芜湖市 弋江区 安徽海螺暹罗耐火材料有限公司 99.75% 99.72% 99.48% 2023-07-09 20:14:31
芜湖市 弋江区 芜湖卷烟材料有限责任公司 99.96% 99.58% 99.54% 2023-07-11 20:15:51
芜湖市 弋江区 奇瑞新能源汽车股份有限公司 99.82% 99.8% 99.63% 2023-07-08 20:20:54
芜湖市 弋江区 安徽威奇电工材料有限公司 99.87% 99.84% 99.71% 2023-07-08 20:20:54