芜湖市2023年第三季度补全有效传输率

发布日期:2023-10-13 09:17来源:芜湖市生态环境局作者:芜湖市生态环境保护综合行政执法支队浏览次数:
芜湖市2023年第三季度补全有效传输率
排污单位名称 传输率 有效率 有效传输率 数据统计时间 
芜湖市 芜湖市 安徽无为现代污水处理有限公司 100% 100% 100% 2023-07-29 20:26:33
芜湖市 无为市 安徽无为现代污水处理有限公司 100% 100% 100% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 弋江区 芜湖欣平兴包装工业有限公司 100% 100% 100% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 芜湖县 颖明(芜湖)紧固件有限公司 100% 100% 100% 2023-11-04 00:46:03
芜湖市 芜湖县 芜湖恒亦纺织科技有限公司 100% 100% 100% 2023-11-04 00:46:03
芜湖市 芜湖县 芜湖双翼液压件有限公司芜湖县分公司 100% 100% 100% 2023-11-04 00:46:03
芜湖市 繁昌县 芜湖润利化工有限公司 100% 100% 100% 2023-10-10 19:52:44
芜湖市 繁昌县 安徽唯美陶瓷有限公司 100% 100% 100% 2023-10-10 19:52:44
芜湖市 无为市 安徽天然羽绒制品有限公司 100% 100% 100% 2023-11-04 00:46:03
芜湖市 繁昌县 繁昌县金丰矿业有限公司 100% 99.98% 99.98% 2023-10-10 19:52:44
芜湖市 三山区 长青藤高性能纤维材料有限公司 100% 99.97% 99.97% 2023-10-24 08:53:19
芜湖市 三山区 安徽华电芜湖发电有限公司 99.96% 99.98% 99.95% 2023-10-10 19:52:44
芜湖市 繁昌县 芜湖市富鑫钢铁有限公司 99.99% 99.95% 99.95% 2023-11-04 00:46:03
芜湖市 南陵县 南陵金龙机械铸造有限公司 100% 99.95% 99.95% 2023-10-10 19:52:44
芜湖市 繁昌县 安徽省泽乾冶金科技有限公司 100% 99.93% 99.93% 2023-10-10 19:52:44
芜湖市 三山区 芜湖新兴铸管有限责任公司 99.94% 99.97% 99.91% 2023-10-10 19:52:44
芜湖市 鸠江区 芜湖毅昌科技有限公司 100% 99.91% 99.91% 2023-11-04 00:46:03
芜湖市 繁昌县 芜湖南方水泥有限公司 100% 99.91% 99.91% 2023-10-20 04:06:25
芜湖市 繁昌县 芜湖雅丽丝染整有限责任公司 99.89% 100% 99.89% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 繁昌县 繁昌县建鑫纺织有限公司 99.95% 99.94% 99.89% 2023-11-04 00:46:03
芜湖市 弋江区 芜湖市中医医院 100% 99.88% 99.88% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 弋江区 安徽威奇电工材料有限公司 100% 99.87% 99.87% 2023-10-10 19:52:44
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖绿洲环保能源有限公司 99.97% 99.88% 99.86% 2023-11-04 00:46:03
芜湖市 三山区 芜湖通潮精密机械股份有限公司 100% 99.83% 99.83% 2023-07-15 20:19:09
芜湖市 繁昌县 芜湖百福源食品有限公司 100% 99.83% 99.83% 2023-11-04 00:46:03
芜湖市 鸠江区 安徽华谊化工有限公司 100% 99.82% 99.82% 2023-11-01 22:32:43
芜湖市 三山区 芜湖新兴冶金资源综合利用技术有限公司 99.93% 99.89% 99.82% 2023-10-10 19:52:44
芜湖市 芜湖县 安徽科达汽车轴瓦有限公司 99.82% 100% 99.82% 2023-11-04 00:46:03
芜湖市 芜湖市 芜湖新兴铸管有限责任公司 99.89% 99.91% 99.81% 2023-08-07 20:20:52
芜湖市 芜湖市 芜湖富春染织股份有限公司 99.9% 99.9% 99.8% 2023-08-07 20:20:52
芜湖市 无为市 无为市人民医院 99.95% 99.85% 99.8% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 芜湖市 芜湖绿洲环保能源有限公司 100% 99.79% 99.79% 2023-11-04 00:46:03
芜湖市 鸠江区 芜湖融汇化工有限公司 100% 99.79% 99.79% 2023-11-04 00:46:03
芜湖市 鸠江区 芜湖长信新型显示器件有限公司 100% 99.79% 99.79% 2023-11-04 00:46:03
芜湖市 三山区 恒安(芜湖)纸业有限公司 99.91% 99.86% 99.77% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 弋江区 奇瑞新能源汽车股份有限公司 99.88% 99.88% 99.76% 2023-08-23 20:22:32
芜湖市 鸠江区 芜湖市朱家桥污水处理厂 99.86% 99.89% 99.75% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 繁昌县 安徽省兴伟钢铁炉料有限公司 99.98% 99.77% 99.75% 2023-10-10 19:52:44
芜湖市 繁昌县 芜湖瑞信水泥有限公司 100% 99.74% 99.74% 2023-11-04 00:46:03
芜湖市 繁昌县 繁昌区城南污水处理厂 99.8% 99.93% 99.74% 2023-11-04 00:46:03
芜湖市 芜湖市 芜湖市朱家桥污水处理厂 100% 99.72% 99.72% 2023-07-22 20:24:08
芜湖市 无为市 无为温氏家禽有限公司总部 100% 99.71% 99.71% 2023-11-04 00:46:03
芜湖市 鸠江区 安徽协诚实业股份有限公司 99.96% 99.72% 99.69% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 三山区 芜湖生源纺织科技有限公司 100% 99.67% 99.67% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 无为市 无为市中医医院 99.82% 99.85% 99.67% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 鸠江区 安徽信义光伏玻璃有限公司(A段) 99.92% 99.71% 99.64% 2023-11-04 00:46:03
芜湖市 繁昌县 芜湖海螺水泥有限公司 99.97% 99.67% 99.64% 2023-10-10 19:52:44
芜湖市 繁昌县 芜湖市兆信炉料有限公司 100% 99.6% 99.6% 2023-10-20 04:06:25
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖东旭光电科技有限公司 99.9% 99.68% 99.59% 2023-10-10 19:52:44
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖埃科泰克动力总成有限公司 99.88% 99.7% 99.58% 2023-11-04 00:46:03
芜湖市 弋江区 芜湖卷烟材料有限责任公司 99.98% 99.58% 99.56% 2023-11-04 00:46:03
芜湖市 芜湖县 盾安(芜湖)中元自控有限公司 99.9% 99.64% 99.55% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 繁昌县 安徽荻港海螺水泥股份有限公司 99.91% 99.63% 99.54% 2023-10-10 19:52:44
芜湖市 鸠江区 芜湖市第一人民医院 99.73% 99.79% 99.53% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 芜湖经济技术开发区 安徽神剑新材料股份有限公司 99.82% 99.7% 99.53% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 芜湖经济技术开发区 威灵(芜湖)电机制造有限公司 99.9% 99.6% 99.51% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 无为市 无为海创环保科技有限责任公司 100% 99.5% 99.5% 2023-10-20 04:06:25
芜湖市 繁昌县 芜湖市清新水洗股份有限公司 100% 99.49% 99.49% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 镜湖区 皖南医学院弋矶山医院 99.91% 99.56% 99.47% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 三山区 芜湖中电环保发电有限公司 100% 99.47% 99.47% 2023-10-20 04:06:25
芜湖市 三山区 芜湖市滨江污水处理厂 99.82% 99.65% 99.47% 2023-11-05 21:24:02
芜湖市 无为市 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 99.77% 99.66% 99.44% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 无为市 无为市康宁科技食品有限公司 99.57% 99.86% 99.43% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 无为市 安徽万利达羽绒制品有限公司 99.66% 99.75% 99.42% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 繁昌县 芜湖卓越纳米新材料股份有限公司 100% 99.37% 99.37% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 无为市 安徽万翔羽绒制品有限公司 99.72% 99.65% 99.37% 2023-11-04 00:46:03
芜湖市 芜湖经济技术开发区 安徽鑫科铜业有限公司 99.89% 99.46% 99.36% 2023-10-10 19:52:44
芜湖市 鸠江区 芜湖发电有限责任公司 100% 99.34% 99.34% 2023-10-10 19:52:44
芜湖市 无为市 无为县城东污水处理厂 99.73% 99.59% 99.33% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 鸠江区 芜湖市城东污水处理厂 99.73% 99.58% 99.32% 2023-10-10 19:52:44
芜湖市 弋江区 安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂 99.93% 99.37% 99.31% 2023-10-10 19:52:44
芜湖市 繁昌县 繁昌区第二污水处理厂(繁昌第二污水处理厂(芜湖三峡水务有限公司)) 99.91% 99.4% 99.31% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 三山区 格力电器(芜湖)有限公司 99.79% 99.5% 99.29% 2023-10-10 19:52:44
芜湖市 三山区 芜湖双汇食品有限公司 99.53% 99.74% 99.28% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 弋江区 芜湖中集瑞江汽车有限公司 99.91% 99.36% 99.28% 2023-10-10 19:52:44
芜湖市 三山区 集瑞联合重工有限公司 99.6% 99.65% 99.26% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 繁昌县 芜湖加瑞食品有限公司 99.64% 99.61% 99.26% 2023-10-10 19:52:44
芜湖市 繁昌县 建华建材(安徽)有限公司 99.78% 99.45% 99.24% 2023-10-10 19:52:44
芜湖市 繁昌县 安徽致养食品有限公司 99.57% 99.66% 99.24% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 鸠江区 芜湖永达科技有限公司 99.86% 99.36% 99.23% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 芜湖县 芜湖铭源污水处理有限公司 100% 99.23% 99.23% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 鸠江区 芜湖清水白肉批发市场有限公司 99.49% 99.72% 99.22% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 芜湖市 安徽中天新材料科技股份有限公司 99.67% 99.51% 99.19% 2023-11-04 00:46:03
芜湖市 繁昌县 溜溜果园集团股份有限公司 99.9% 99.28% 99.19% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 芜湖经济技术开发区 安徽楚江高精铜带有限公司 99.75% 99.43% 99.19% 2023-10-10 19:52:44
芜湖市 芜湖经济技术开发区 安徽立博药业有限公司 99.5% 99.69% 99.19% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 镜湖区 芜湖市第五人民医院 99.6% 99.57% 99.17% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 无为市 无为县三峡水环境综合治理第一有限责任公司 99.5% 99.66% 99.17% 2023-11-04 00:46:03
芜湖市 芜湖县 芜湖高山纺织科技有限公司 100% 99.13% 99.13% 2023-10-31 00:57:18
芜湖市 芜湖经济技术开发区 麦凯瑞(芜湖)汽车外饰有限公司 99.8% 99.31% 99.11% 2023-10-10 19:52:44
芜湖市 繁昌县 安徽源森生物科技有限公司 99.69% 99.41% 99.1% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 无为市 安徽文翔羽绒制品有限公司 99.52% 99.55% 99.08% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 无为市 安徽明红羽绒有限公司 99.47% 99.6% 99.08% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 鸠江区 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 99.52% 99.53% 99.06% 2023-10-10 19:52:44
芜湖市 弋江区 芜湖福民生物药业股份有限公司 99.42% 99.62% 99.05% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 镜湖区 皖南医学院第二附属医院 99.42% 99.61% 99.03% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 繁昌县 芜湖市宇旺食品有限公司 99.66% 99.33% 99% 2023-11-04 00:46:03
芜湖市 芜湖经济技术开发区 天能电池(芜湖)有限公司 99.72% 99.27% 99% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 弋江区 芜湖三花自控元器件有限公司 99.46% 99.52% 98.99% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 芜湖县 芜湖奥宏汽车配件有限公司 99.37% 99.59% 98.97% 2023-07-15 20:19:09
芜湖市 弋江区 安徽海螺暹罗耐火材料有限公司 99.54% 99.41% 98.95% 2023-10-20 04:06:25
芜湖市 繁昌县 繁昌县南添电力有限公司 99.86% 99.07% 98.94% 2023-10-20 04:06:25
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖锐研机电设备有限公司 99.36% 99.56% 98.93% 2023-10-10 19:52:44
芜湖市 三山区 芜湖市皖南造船有限公司 99.43% 99.45% 98.89% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 芜湖经济技术开发区 庞贝捷涂料(芜湖)有限公司 99.43% 99.41% 98.84% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 南陵县 南陵县城市污水处理厂 100% 98.83% 98.83% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 南陵县 南陵县医院 99.26% 99.56% 98.83% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 繁昌县 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 100% 98.76% 98.76% 2023-11-04 00:46:03
芜湖市 芜湖经济技术开发区 奇瑞汽车股份有限公司 99.71% 99.02% 98.74% 2023-10-20 04:06:25
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖桑青生物科技有限公司 99.24% 99.45% 98.7% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 芜湖经济技术开发区 安徽江北污水一厂(安徽华腾水务有限公司) 99.3% 99.37% 98.68% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 南陵县 安徽古麒绒材股份有限公司 99.48% 99.17% 98.66% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖长信科技股份有限公司 99.63% 99.02% 98.66% 2023-11-04 00:46:03
芜湖市 三山区 芜湖长江大桥综合经济开发区污水处理厂 99.43% 99.19% 98.63% 2023-10-20 04:06:25
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖美智空调设备有限公司 99.77% 98.83% 98.61% 2023-10-10 19:52:44
芜湖市 鸠江区 安徽金邦畜禽食品加工有限公司 99.1% 99.48% 98.59% 2023-11-04 00:46:03
芜湖市 芜湖县 安徽固联紧固件有限公司 99.51% 99.07% 98.59% 2023-11-04 00:46:03
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖楚江合金铜材有限公司 99.3% 99.26% 98.57% 2023-10-10 19:52:44
芜湖市 芜湖经济技术开发区 安徽三安光电有限公司 99.07% 99.43% 98.52% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 芜湖县 安徽易太肉类食品有限公司 98.99% 99.52% 98.52% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 芜湖经济技术开发区 信义电子玻璃(芜湖)有限公司 99.19% 99.26% 98.46% 2023-10-10 19:52:44
芜湖市 弋江区 芜湖市垃圾处理厂 99.06% 99.36% 98.43% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 弋江区 芜湖海创再生资源综合利用有限责任公司 99.17% 99.23% 98.4% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 南陵县 芜湖牛津建材科技有限公司 99.38% 99% 98.39% 2023-10-20 04:06:25
芜湖市 南陵县 南陵申鑫圆网有限公司 99.56% 98.8% 98.37% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 三山区 芜湖新远船业修造有限公司 99.39% 98.95% 98.35% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 南陵县 芜湖市易晖金属有限公司 98.78% 99.57% 98.35% 2023-11-04 00:46:03
芜湖市 繁昌县 芜湖中义玻璃有限公司 99.6% 98.72% 98.34% 2023-10-10 19:52:44
芜湖市 芜湖县 芜湖夏鑫新型材料科技有限公司 99.81% 98.51% 98.33% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 芜湖市 芜湖市三峡三期水环境综合治理有限责任公司(芜湖天门山污水处理厂) 99.25% 98.99% 98.25% 2023-07-29 20:26:33
芜湖市 芜湖县 芜湖东华六郎水务有限责任公司殷港污水处理厂 99.6% 98.63% 98.24% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 鸠江区 大龙湾污水处理厂(一期) 99.27% 98.92% 98.2% 2023-10-29 00:06:48
芜湖市 弋江区 芜湖三联锻造股份有限公司 98.82% 99.32% 98.15% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 繁昌县 繁昌县大象陶瓷有限公司 99.17% 98.96% 98.14% 2023-10-10 19:52:44
芜湖市 弋江区 安徽医科大学附属海螺医院 99.56% 98.47% 98.05% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 弋江区 芜湖市蓝生医疗废物集中处置有限责任公司 100% 98.04% 98.04% 2023-10-20 04:06:25
芜湖市 南陵县 杉杉(芜湖)服饰有限公司 99.01% 99.02% 98.04% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 芜湖经济技术开发区 信义节能玻璃(芜湖)有限公司 99% 99% 98.01% 2023-10-10 19:52:44
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖铜冠电工有限公司 99.04% 98.95% 98% 2023-10-10 19:52:44
芜湖市 繁昌县 繁昌县汇龙织造漂染有限公司 99.88% 98.1% 97.99% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖美的厨卫电器制造有限公司 98.49% 99.48% 97.98% 2023-10-20 04:06:25
芜湖市 芜湖经济技术开发区 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 99.2% 98.64% 97.85% 2023-11-04 00:46:03
芜湖市 镜湖区 芜湖市第二人民医院 99.3% 98.5% 97.82% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 繁昌县 安徽中天新材料科技股份有限公司 99.79% 97.94% 97.74% 2023-11-04 00:46:03
芜湖市 鸠江区 双钱集团(安徽)回力轮胎有限公司 98.9% 98.7% 97.62% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 鸠江区 信义节能玻璃(芜湖)有限公司 98.77% 98.76% 97.55% 2023-08-07 20:20:52
芜湖市 鸠江区 芜湖市三峡三期水环境综合治理有限责任公司(芜湖天门山污水处理厂) 99.26% 98.23% 97.51% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 繁昌县 繁昌县运丰纺织原料厂 98.3% 99.08% 97.41% 2023-11-04 00:46:03
芜湖市 芜湖市 芜湖融汇化工有限公司 99.58% 97.76% 97.35% 2023-11-04 00:46:03
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖富春染织股份有限公司 98.92% 98.33% 97.27% 2023-10-10 19:52:44
芜湖市 弋江区 芜湖市城南污水处理厂 99.3% 97.77% 97.09% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 无为市 安徽省祥森热力有限公司 98.75% 98.3% 97.07% 2023-10-26 23:12:48
芜湖市 芜湖县 睿雄金属制品(芜湖)有限公司 99.9% 96.97% 96.88% 2023-11-04 00:46:03
芜湖市 芜湖经济技术开发区 安徽美芝精密制造有限公司 97.81% 98.96% 96.8% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 芜湖县 安徽水韵电镀废水处理有限公司 98.59% 98.16% 96.79% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 繁昌县 繁昌县新港镇污水处理厂 99.12% 97.65% 96.79% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 鸠江区 德盛镁汽车部件(芜湖)有限公司 99.86% 96.9% 96.77% 2023-11-04 00:46:03
芜湖市 南陵县 芜湖舜富新材料科技有限公司 98.3% 98% 96.34% 2023-10-20 04:06:25
芜湖市 芜湖县 芜湖东华六郎水务有限责任公司六郎新市镇污水处理厂 97.95% 98.24% 96.23% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 南陵县 南陵县辰星钙镁有限公司 98% 97.91% 95.95% 2023-07-08 20:20:54
芜湖市 三山区 芜湖华海生物科技股份有限公司 98.92% 96.95% 95.91% 2023-11-04 00:46:03
芜湖市 芜湖市 安徽三安光电有限公司 98.51% 97.18% 95.74% 2023-07-29 20:26:33
芜湖市 三山区 芜湖造船厂有限公司 98.42% 97.26% 95.73% 2023-10-20 04:06:25
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖普威技研有限公司 97.54% 97.95% 95.55% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 三山区 中联农业机械股份有限公司 98.22% 97.23% 95.51% 2023-11-04 00:46:03
芜湖市 南陵县 南陵海亮生态农业有限公司 97.21% 97.89% 95.17% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 芜湖市 南陵海亮生态农业有限公司 97.01% 98.02% 95.1% 2023-07-29 20:26:33
芜湖市 无为市 东隆家纺股份有限公司 98.71% 96.15% 94.91% 2023-11-04 00:46:03
芜湖市 繁昌县 繁昌县汉世伟畜牧养殖有限公司 97.37% 95.28% 92.77% 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 弋江区 安徽海螺川崎装备制造有限公司 95.94% 95.72% 91.84% 2023-10-10 19:52:44
芜湖市 芜湖县 芜湖荣基密封系统有限公司 95.71% 94.79% 90.73% 2023-10-10 19:52:44
芜湖市 繁昌县 安徽美佳新材料股份有限公司(三厂区) 95.08% 94.93% 90.27% 2023-10-10 19:52:44
芜湖市 无为市 无为磊达水泥有限公司 98.36% 91.25% 89.76% 2023-11-04 00:46:03
芜湖市 繁昌县 芜湖升星纺织品有限公司 96.38% 90.88% 87.6% 2023-11-04 00:46:03
芜湖市 繁昌县 芜湖市耀顺建陶有限责任公司 93.56% 92.17% 86.24% 2023-10-10 19:52:44
芜湖市 弋江区 芜湖华仁科技有限公司 88.7% 87.2% 77.36% 2023-11-04 00:46:03
芜湖市 芜湖县 芜湖鑫凯顺表面处理有限公司 9.21% 10.13% 0.93% 2023-11-04 00:46:03
芜湖市 三山区 芜湖兴权金属矿产品加工有限责任公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2023-10-20 20:47:35
芜湖市 芜湖县 芜湖科捷铝业科技有限公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 芜湖县 芜湖咸保机械制造有限公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2023-10-20 13:57:31
芜湖市 繁昌县 安徽嘉奇能源科技有限公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2023-11-04 00:46:03
芜湖市 繁昌县 繁昌县鑫源农副食品有限公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 繁昌县 芜湖市皖恒电镀中心有限公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 繁昌县 芜湖市华杨水泥有限责任公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2023-10-10 19:52:44
芜湖市 繁昌县 芜湖金亚特亚麻科技有限公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2023-10-10 19:52:44
芜湖市 南陵县 安徽省恒伟铋业有限公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2023-11-01 22:32:43
芜湖市 南陵县 芜湖鑫丰矿物纤维材料有限公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 南陵县 南陵海亮生态农业有限公司丫山生态猪养殖科技示范区 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2023-10-26 23:12:48
芜湖市 南陵县 南陵县凯迪绿色能源开发有限公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2023-10-07 22:31:01
芜湖市 芜湖经济技术开发区 固镒电子(芜湖)有限公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2023-11-04 00:46:03