芜湖市2024年第一季度补全有效传输率

发布日期:2024-04-10 10:07来源:芜湖市生态环境局作者:芜湖市生态环境保护综合行政执法支队浏览次数:
芜湖市2024年第一季度补全有效传输率
排污单位名称 传输率 有效率 有效传输率 数据统计时间 
芜湖市 鸠江区 芜湖明珠隔膜科技有限公司 100% 100% 100% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 三山区 芜湖华海生物科技股份有限公司 100% 100% 100% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 弋江区 安徽长江药业有限公司 100% 100% 100% 2024-04-04 07:12:25
芜湖市 芜湖县 芜湖双翼液压件有限公司芜湖县分公司 100% 100% 100% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 芜湖县 颖明(芜湖)紧固件有限公司 100% 100% 100% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 芜湖县 芜湖泰吉机械有限公司 100% 100% 100% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 繁昌县 安徽嘉奇能源科技有限公司 100% 100% 100% 2024-04-03 07:08:42
芜湖市 繁昌县 繁昌县金丰矿业有限公司 100% 100% 100% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 南陵县 南陵金龙机械铸造有限公司 100% 100% 100% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 无为市 安徽天然羽绒制品有限公司 100% 100% 100% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 无为市 安徽万翔羽绒制品有限公司 100% 100% 100% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 无为市 芜湖濡须羽绒有限公司 100% 100% 100% 2024-04-02 07:15:00
芜湖市 无为市 无为县杰翔羽毛制品有限公司 100% 100% 100% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖东旭光电科技有限公司 100% 99.99% 99.99% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 三山区 安徽华电芜湖发电有限公司 99.98% 100% 99.98% 2024-04-10 07:15:23
芜湖市 芜湖县 盾安(芜湖)中元自控有限公司 100% 99.98% 99.98% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 新芜区 芜湖夏鑫新型材料科技有限公司 99.97% 100% 99.97% 2024-04-10 07:15:23
芜湖市 三山区 芜湖新兴冶金资源综合利用技术有限公司 100% 99.97% 99.97% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 繁昌县 芜湖市富鑫钢铁有限公司 100% 99.95% 99.95% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 繁昌县 安徽省泽乾冶金科技有限公司 100% 99.95% 99.95% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 南陵县 南陵县城市污水处理厂 100% 99.95% 99.95% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 无为市 无为市康宁科技食品有限公司 99.95% 100% 99.95% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 繁昌县 芜湖市兆信炉料有限公司 100% 99.94% 99.94% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 芜湖县 芜湖奇海新材料科技有限公司 100% 99.93% 99.93% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 繁昌县 芜湖海螺水泥有限公司 99.98% 99.94% 99.93% 2024-04-10 07:15:23
芜湖市 三山区 芜湖新兴铸管有限责任公司 99.95% 99.96% 99.92% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 镜湖区 皖南医学院弋矶山医院 99.95% 99.95% 99.9% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 繁昌县 芜湖南方水泥有限公司 100% 99.9% 99.9% 2024-04-10 07:15:23
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖长信新型显示器件有限公司 100% 99.9% 99.9% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 无为市 安徽万利达羽绒制品有限公司 100% 99.9% 99.9% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 无为市 无为温氏家禽有限公司总部 99.91% 99.98% 99.89% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 芜湖县 安徽科达汽车轴瓦有限公司 99.92% 99.96% 99.88% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 三山区 芜湖市皖南造船有限公司 99.91% 99.95% 99.86% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 芜湖经济技术开发区 安徽信义光伏玻璃有限公司(A段) 100% 99.85% 99.85% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 鸠江区 芜湖融汇化工有限公司 99.93% 99.9% 99.84% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 弋江区 芜湖中集瑞江汽车有限公司 99.92% 99.91% 99.84% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 弋江区 芜湖卷烟材料有限责任公司 99.91% 99.93% 99.84% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 繁昌县 芜湖瑞信水泥有限公司 100% 99.84% 99.84% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 无为市 无为县城东污水处理厂 100% 99.84% 99.84% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 鸠江区 芜湖市朱家桥污水处理厂 99.91% 99.92% 99.83% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 繁昌县 芜湖市清新水洗股份有限公司 99.83% 100% 99.83% 2024-04-03 07:08:42
芜湖市 无为市 安徽无为现代污水处理有限公司 100% 99.82% 99.82% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖富春染织股份有限公司 99.93% 99.88% 99.81% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 南陵县 芜湖舜富新材料科技有限公司 100% 99.76% 99.76% 2024-04-03 07:08:42
芜湖市 繁昌县 芜湖雅丽丝染整有限责任公司 100% 99.75% 99.75% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 芜湖经济技术开发区 安徽神剑新材料股份有限公司 99.91% 99.83% 99.75% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 芜湖经济技术开发区 安徽立博药业有限公司 99.89% 99.83% 99.73% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 三山区 芜湖生源纺织科技有限公司 100% 99.72% 99.72% 2024-04-03 07:08:42
芜湖市 鸠江区 安徽华谊化工有限公司 100% 99.68% 99.68% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 三山区 格力电器(芜湖)有限公司 99.94% 99.74% 99.68% 2024-04-10 07:15:23
芜湖市 鸠江区 芜湖市城东污水处理厂 99.86% 99.81% 99.67% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 繁昌县 繁昌县汇龙织造漂染有限公司 99.93% 99.72% 99.65% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 无为市 无为海创环保科技有限责任公司 100% 99.65% 99.65% 2024-04-05 20:03:21
芜湖市 鸠江区 安徽聚石科技有限公司 99.82% 99.81% 99.64% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 芜湖经济技术开发区 安徽信义光伏玻璃有限公司(B段) 99.96% 99.67% 99.64% 2024-04-08 20:06:38
芜湖市 繁昌县 芜湖润利化工有限公司 100% 99.63% 99.63% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 繁昌县 繁昌县汉世伟畜牧养殖有限公司 100% 99.63% 99.63% 2024-04-02 07:15:00
芜湖市 繁昌县 安徽荻港海螺水泥股份有限公司 99.99% 99.63% 99.63% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 无为市 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 99.88% 99.74% 99.62% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 芜湖县 睿雄金属制品(芜湖)有限公司 99.79% 99.82% 99.61% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 芜湖经济技术开发区 安徽楚江高精铜带有限公司 99.86% 99.74% 99.6% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖美的厨卫电器制造有限公司 100% 99.59% 99.59% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 无为市 无为市中医医院 99.78% 99.81% 99.59% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 繁昌县 芜湖升星纺织品有限公司 100% 99.58% 99.58% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 繁昌县 安徽省兴伟钢铁炉料有限公司 100% 99.58% 99.58% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖楚江合金铜材有限公司 99.77% 99.79% 99.57% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 鸠江区 芜湖发电有限责任公司 100% 99.54% 99.54% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 芜湖经济技术开发区 天能电池(芜湖)有限公司 99.75% 99.76% 99.51% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 三山区 恒安(芜湖)纸业有限公司 99.95% 99.55% 99.5% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 南陵县 安徽古麒绒材股份有限公司 99.75% 99.74% 99.49% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 弋江区 芜湖华仁科技有限公司 100% 99.48% 99.48% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖普威技研有限公司 99.74% 99.72% 99.47% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 三山区 长青藤高性能纤维材料有限公司 99.72% 99.74% 99.46% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 芜湖经济技术开发区 庞贝捷涂料(芜湖)有限公司 99.73% 99.72% 99.46% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 弋江区 芜湖三花自控元器件有限公司 99.73% 99.72% 99.45% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 芜湖县 安徽固联紧固件有限公司 100% 99.45% 99.45% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖绿洲环保能源有限公司 99.97% 99.48% 99.45% 2024-04-09 20:05:37
芜湖市 芜湖经济技术开发区 安徽鑫科铜业有限公司 99.98% 99.46% 99.45% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 芜湖经济技术开发区 安徽美芝精密制造有限公司 100% 99.43% 99.43% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 无为市 安徽省祥森热力有限公司无为经开区分公司 99.95% 99.48% 99.43% 2024-04-07 20:20:48
芜湖市 鸠江区 大龙湾污水处理厂(一期) 99.82% 99.59% 99.41% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 芜湖县 安徽芜辛水务有限责任公司 100% 99.39% 99.39% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 芜湖县 芜湖东华六郎水务有限责任公司殷港污水处理厂 99.81% 99.55% 99.37% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 三山区 芜湖中电环保发电有限公司 100% 99.36% 99.36% 2024-04-03 20:05:10
芜湖市 繁昌县 安徽美佳新材料股份有限公司(三厂区) 100% 99.36% 99.36% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖锐研机电设备有限公司 99.69% 99.66% 99.35% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖埃科泰克动力总成有限公司 99.7% 99.58% 99.29% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 弋江区 芜湖润畅排水建设有限公司(芜湖市垃圾处理厂) 99.68% 99.59% 99.28% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 无为市 无为市人民医院 99.64% 99.63% 99.28% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 弋江区 芜湖福民生物药业股份有限公司 99.67% 99.56% 99.24% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 芜湖经济技术开发区 安徽三安光电有限公司 100% 99.24% 99.24% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 芜湖县 芜湖东华六郎水务有限责任公司六郎新市镇污水处理厂 99.82% 99.4% 99.23% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖美智空调设备有限公司 99.68% 99.54% 99.22% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 鸠江区 德盛镁汽车部件(芜湖)有限公司 99.52% 99.67% 99.2% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 无为市 安徽明红羽绒有限公司 100% 99.2% 99.2% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 无为市 无为弗迪电池有限公司 99.71% 99.47% 99.19% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 鸠江区 芜湖永达科技有限公司 99.69% 99.49% 99.18% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 镜湖区 皖南医学院第二附属医院 99.58% 99.58% 99.17% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 芜湖县 芜湖精锋园林机械科技有限公司 99.59% 99.57% 99.17% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 弋江区 安徽海螺暹罗耐火材料有限公司 99.64% 99.51% 99.16% 2024-04-07 20:20:48
芜湖市 三山区 集瑞联合重工有限公司 99.54% 99.58% 99.12% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 繁昌县 建华建材(安徽)有限公司 99.94% 99.16% 99.11% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 弋江区 芜湖市中医医院 99.5% 99.56% 99.07% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 芜湖县 浙江博格沃环境服务有限公司 100% 99.07% 99.07% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 无为市 安徽恒协纺织有限公司 99.59% 99.46% 99.06% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 无为市 无为县三峡水环境综合治理第一有限责任公司 99.6% 99.46% 99.06% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 繁昌县 芜湖百福源食品有限公司 100% 99.05% 99.05% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 鸠江区 安徽协诚实业股份有限公司 99.38% 99.64% 99.03% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 三山区 芜湖双汇食品有限公司 99.51% 99.52% 99.03% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 三山区 芜湖长江大桥综合经济开发区污水处理厂 99.56% 99.45% 99.02% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 弋江区 安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂 99.97% 99.05% 99.02% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 芜湖县 安徽水韵电镀废水处理有限公司 99.65% 99.35% 99.02% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 繁昌县 繁昌县建鑫纺织有限公司 99.94% 99.07% 99.01% 2024-04-03 20:05:10
芜湖市 芜湖经济技术开发区 安徽江北污水一厂 99.47% 99.48% 98.95% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 芜湖县 芜湖宝莱特表面处理有限公司 99.47% 99.45% 98.92% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 繁昌县 安徽中天新材料科技股份有限公司 99.94% 98.98% 98.92% 2024-04-02 20:08:49
芜湖市 繁昌县 芜湖卓越纳米新材料股份有限公司 100% 98.91% 98.91% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 繁昌县 芜湖市耀顺建陶有限责任公司 99.65% 99.26% 98.91% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 镜湖区 芜湖市第二人民医院 99.78% 99.09% 98.88% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 芜湖县 芜湖铭源污水处理有限公司 99.91% 98.93% 98.84% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 繁昌县 芜湖加瑞食品有限公司 99.91% 98.93% 98.84% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 弋江区 芜湖欣平兴包装工业有限公司 99.53% 99.29% 98.83% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 芜湖经济技术开发区 信义电子玻璃(芜湖)有限公司 99.4% 99.4% 98.81% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 繁昌县 芜湖市宇旺食品有限公司 99.36% 99.4% 98.77% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖长信科技股份有限公司 99.84% 98.93% 98.77% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 繁昌县 芜湖中义玻璃有限公司 100% 98.71% 98.71% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 繁昌县 繁昌县大象陶瓷有限公司 99.62% 99.07% 98.71% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 南陵县 南陵海亮生态农业有限公司 99.36% 99.34% 98.71% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖铜冠电工有限公司 99.57% 99.13% 98.71% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 鸠江区 芜湖清水白肉批发市场有限公司 99.57% 99.12% 98.69% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 繁昌县 繁昌区城南污水处理厂 99.84% 98.85% 98.69% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 繁昌县 繁昌县新港镇污水处理厂 99.44% 99.22% 98.66% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 鸠江区 双钱集团(安徽)回力轮胎有限公司 99.69% 98.95% 98.64% 2024-04-08 07:25:42
芜湖市 鸠江区 安徽金邦畜禽食品加工有限公司 99.27% 99.3% 98.57% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 芜湖经济技术开发区 威灵(芜湖)电机制造有限公司 99.7% 98.77% 98.48% 2024-04-08 07:25:42
芜湖市 繁昌县 安徽致养食品有限公司 99.42% 99.03% 98.46% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 芜湖县 芜湖亚鑫表面处理科技有限公司 99.27% 99.17% 98.45% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 繁昌县 安徽奥冠新型材料有限公司 99.94% 98.4% 98.34% 2024-04-08 07:25:42
芜湖市 芜湖经济技术开发区 麦凯瑞(芜湖)汽车外饰有限公司 99.36% 98.8% 98.18% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 无为市 安徽省祥森热力有限公司 99.12% 99.03% 98.16% 2024-04-08 07:25:42
芜湖市 南陵县 南陵申鑫圆网有限公司 99.07% 99.03% 98.11% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 弋江区 芜湖海螺医院 99.12% 98.94% 98.07% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 繁昌县 繁昌县荻港污水处理厂 99.84% 98.18% 98.03% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 镜湖区 芜湖市第五人民医院 99.6% 98.38% 97.99% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 芜湖县 芜湖强振金属表面处理有限公司 99.01% 98.95% 97.97% 2024-04-09 20:05:37
芜湖市 无为市 东隆家纺股份有限公司 99.76% 98.1% 97.87% 2024-04-02 07:15:00
芜湖市 繁昌县 溜溜果园集团股份有限公司 99.95% 97.87% 97.82% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 鸠江区 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 99.63% 98.16% 97.8% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 芜湖三山经济开发区 芜湖美的智能厨电制造有限公司 98.86% 98.81% 97.69% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 三山区 芜湖市滨江污水处理厂 99.73% 97.87% 97.61% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 芜湖三山经济开发区 奇瑞汽车股份有限公司生产基地一期 99.82% 97.79% 97.61% 2024-04-08 07:25:42
芜湖市 繁昌县 安徽源森生物科技有限公司 99.33% 98.24% 97.59% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 弋江区 芜湖市蓝生医疗废物集中处置有限责任公司 100% 97.53% 97.53% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 鸠江区 芜湖市三峡三期水环境综合治理有限责任公司 99.73% 97.64% 97.39% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 无为市 安徽文翔羽绒制品有限公司 98.73% 98.63% 97.38% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 芜湖县 芜湖荣基密封系统有限公司 98.78% 98.56% 97.36% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 弋江区 芜湖三联锻造股份有限公司 99.03% 98.22% 97.27% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 鸠江区 芜湖市第一人民医院 98.72% 98.47% 97.21% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 芜湖经济技术开发区 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 98.91% 98.23% 97.17% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 南陵县 安徽省恒伟铋业有限公司 99.62% 97.49% 97.12% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 繁昌县 繁昌区第二污水处理厂 99.64% 97.28% 96.94% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 芜湖县 芜湖路达电子科技有限公司 98.44% 98.34% 96.81% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 南陵县 南陵县医院 99.51% 97.19% 96.72% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 无为市 无为磊达水泥有限公司 98.57% 98.08% 96.68% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 芜湖经济技术开发区 奇瑞汽车股份有限公司 98.73% 97.92% 96.67% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 南陵县 芜湖市易晖金属有限公司 98.08% 98.43% 96.55% 2024-04-03 20:05:10
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖桑青生物科技有限公司 99.46% 96.99% 96.47% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 芜湖县 芜湖国瑞表面处理有限公司 99.75% 96.61% 96.38% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 南陵县 杉杉(芜湖)服饰有限公司 98.26% 97.99% 96.29% 2024-04-08 07:25:42
芜湖市 芜湖经济技术开发区 信义节能玻璃(芜湖)有限公司 98.27% 97.89% 96.2% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 芜湖县 芜湖强振汽车紧固件有限公司(本部) 99.13% 96.89% 96.06% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 芜湖县 芜湖天锐捷精密电子设备有限公司 97.9% 97.84% 95.79% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 弋江区 芜湖市城南污水处理厂 99.51% 96.16% 95.7% 2024-04-03 07:08:42
芜湖市 芜湖县 巨隆集团芜湖电镀有限公司 98.13% 97.53% 95.7% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 三山区 普立思生物科技有限公司 99.24% 96.06% 95.33% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 弋江区 安徽海螺川崎装备制造有限公司 97.58% 97.6% 95.23% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 芜湖县 安徽易太肉类食品有限公司 97.52% 97.5% 95.09% 2024-04-05 07:03:37
芜湖市 芜湖经济技术开发区 芜湖长信科技股份有限公司(泰山路厂区) 100% 94.79% 94.79% 2024-04-04 07:12:25
芜湖市 繁昌县 繁昌县运丰纺织原料厂 97.47% 97.16% 94.72% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 三山区 中联农业机械股份有限公司 97.21% 97.2% 94.49% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 芜湖县 安徽奇峰机械装备有限公司 97.13% 97.1% 94.31% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 芜湖县 芜湖奥翔机械制造有限公司 96.9% 96.62% 93.64% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 繁昌县 繁昌县南添电力有限公司 97.08% 94.48% 91.72% 2024-04-08 07:25:42
芜湖市 三山区 芜湖造船厂有限公司 98.37% 92.78% 91.27% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 鸠江区 芜湖毅昌科技有限公司 97.89% 92.46% 90.51% 2024-04-07 07:03:27
芜湖市 芜湖县 芜湖恒亦纺织科技有限公司 95.45% 94.82% 90.51% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 芜湖县 芜湖三鑫五金制品有限公司 85.79% 85.79% 73.61% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 芜湖县 芜湖县德鸿表面处理有限公司 72.81% 72.13% 52.52% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 芜湖县 安徽沃德气门制造有限公司 30.06% 19.7% 5.92% 2024-04-10 07:15:23
芜湖市 芜湖县 芜湖华浦金属线材科技有限公司 17.78% 29.94% 5.32% 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 芜湖县 安徽辉湖表面处理有限公司 10.83% 19.85% 2.15% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 芜湖县 安徽尚忠活塞环有限公司 10.2% 18.39% 1.87% 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 芜湖县 芜湖鑫凯顺表面处理有限公司 6.37% 2.81% 0.17% 2024-04-02 07:15:00
芜湖市 三山区 芜湖新远船业修造有限公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2024-04-02 07:15:00
芜湖市 三山区 芜湖兴权金属矿产品加工有限责任公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2024-04-10 07:15:23
芜湖市 弋江区 芜湖海螺再生资源综合利用有限责任公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2024-04-10 07:15:23
芜湖市 芜湖县 安徽精进连铸技术有限公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2024-04-09 20:05:37
芜湖市 芜湖县 芜湖高山纺织科技有限公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2024-04-10 07:15:23
芜湖市 芜湖县 芜湖科捷铝业科技有限公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 芜湖县 芜湖咸保机械制造有限公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 繁昌县 芜湖市华杨水泥有限责任公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 繁昌县 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2024-04-02 07:15:00
芜湖市 繁昌县 繁昌县鑫源农副食品有限公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 繁昌县 芜湖市皖恒电镀中心有限公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2024-03-26 20:44:26
芜湖市 繁昌县 安徽唯美陶瓷有限公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 繁昌县 芜湖金亚特亚麻科技有限公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2024-04-09 07:07:01
芜湖市 南陵县 南陵县凯迪绿色能源开发有限公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2024-04-07 20:20:48
芜湖市 南陵县 芜湖鑫丰矿物纤维材料有限公司 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2024-04-01 20:10:12
芜湖市 南陵县 南陵海亮生态农业有限公司丫山生态猪养殖科技示范区 - - - - 不计入有效传输率统计时段 2024-04-01 20:10:12